СИП 4х70 СИП 4 4х70 провод - кабель
| Бренд: | Украина ТД |
| Модель: | 1454299329 |
| Наличие: | В наличии |
-
362.00 грн.
- 5000 или больше 337.00 грн.
СИП-4 4x70 ПРОВОД СИП 4*70 ПРОВОД СИП ЧЕТЫРЕ ЖИЛЫ НА СЕМЬДЕСЯТ КВАДРАТ
Провода самонесущие с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена
Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ
• ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
СИП-4 4x70 ТУ У 31.3-00214534-014-2002 | |
| Провода самонесущие с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила |
| 2 | Изоляция из светостабилизированного термопластичного полиэтилена |
СИП-4 4x70 ТУ У 31.3-00214534-014-2002 | ||||||||
| Провода самонесущие с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена | ||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 0.6 / 1 | ||||||
| Число и номинальное сечение фазных токопроводящих жил | мм 2 | 4 x 70 | ||||||
| Толщина фазной изоляции | мм | 1.8 | ||||||
| Допустимые токовые нагрузки * | ||||||||
| • длительно | А | 180 | ||||||
| • при коротком замыкании (не более 1 с) | кА | 4.5 | ||||||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||||||
| • длительно | ° С | +70 | ||||||
| • при коротком замыкании (не более 5 с) | ° С | +135 | ||||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -60 . . . +50 | ||||||
| Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее | ° С | -20 | ||||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 319 | ||||||
| Расчетный наружный диаметр (справочно) ** | мм | 31.9 | ||||||
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 980 | ||||||
| Расчетная строительная длина и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
| ||||||
Примечания: ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ .
При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С, скорость ветра 0.6 м/с, интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м2** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Номинальная толщина изоляции,мм | Масса провода, кг/км (ориентировочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке, мм | Длительно допустимая токовая нагрузка *, А | Допустимая токовая нагрузка при односекундном коротком замыкании*, кА |
| 2х16 | 14,4 | 1,3 | 130 | 144 | 75 | 1,0 |
| 2х25 | 17,0 | 1,3 | 190 | 170 | 95 | 1,6 |
| 2х35 | 19,0 | 1,3 | 250 | 190 | 115 | 2,3 |
| 2х50 | 22,0 | 1,5 | 330 | 220 | 140 | 3,2 |
| 4х16 | 17,4 | 1,3 | 260 | 174 | 75 | 1,0 |
| 4х25 | 20,5 | 1,3 | 380 | 205 | 95 | 1,6 |
| 4х35 | 22,9 | 1,3 | 500 | 229 | 115 | 2,3 |
| 4х50 | 26,6 | 1,5 | 670 | 266 | 140 | 3,2 |
| 4х70 | 31,9 | 1,7 | 950 | 319 | 180 | 4,5 |
| 4х95 | 36,0 | 1,7 | 1260 | 360 | 220 | 6,0 |
| 4х120 | 38,9 | 1,7 | 1540 | 389 | 250 | 5,9 |
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды 25 °С, скорость ветра 0,6 м/с, интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м2 | ||||||
| Default | |
| вес кабеля в одном метре | 0,98 кг |
| наружный диаметр кабеля в с оболочкой | 32 мм |
| сечение жилы | 70 мм2 |
| сечение кабеля | 70 мм2 квадратных |
| Электрическое напряжение | 400 - 1000 Вольт |
| Гарантийный срок | 36 |
| Изоляция | Изоляция из светостабилизированного термопластичного полиэтилена |
| Кабель сип 4х70 | четырехжильный |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
| Минимальный радиус изгиба (мм) | 319 |
| Наименование | СИП четыре жилы на семьдесят квадрат |
| Применение | кабель для прокладки воздушных линий самонесущий |
| провод сип 4х70 | ЛЭП |
| сип 4 4х70 | для прокладки воздушных линий |
| сип 4х70 | светостабилизированного термопластичного полиэтилена |
| сип кабель 4х70 | 0,6/1 кВт |
| Срок службы | 25 |
| Тип внешней оболочки | Светотермостойкая |
| Тип провода | Монтажный |
| токовая нагрузка | 180 А |
| токовая нагрузка | 180 А |
| Упаковка | Катушка |
| Цвет | черный- красный- синий-зеленый-желтый- |
| Цвет изоляции | Черный |









